|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geography | April 1, 2010 | Population Estimate (as of July 1) |
|||
| Census | Estimates Base | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Abbeville city, Louisiana | 12,257 | 12,255 | 12,243 | 12,235 | 12,382 |
| Abita Springs town, Louisiana | 2,365 | 2,367 | 2,376 | 2,412 | 2,426 |
| Addis town, Louisiana | 3,593 | 3,593 | 3,636 | 3,805 | 3,979 |
| Albany village, Louisiana | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,091 | 1,091 |
| Alexandria city, Louisiana | 47,723 | 47,946 | 48,006 | 48,242 | 48,367 |
| Amite City town, Louisiana | 4,141 | 4,141 | 4,153 | 4,187 | 4,210 |
| Anacoco village, Louisiana | 869 | 869 | 875 | 866 | 895 |
| Angie village, Louisiana | 251 | 251 | 250 | 250 | 247 |
| Arcadia town, Louisiana | 2,919 | 2,993 | 2,988 | 2,959 | 2,927 |
| Arnaudville town, Louisiana | 1,057 | 1,057 | 1,059 | 1,061 | 1,064 |
| Ashland village, Louisiana | 269 | 269 | 269 | 268 | 267 |
| Athens village, Louisiana | 249 | 249 | 248 | 244 | 242 |
| Atlanta village, Louisiana | 163 | 163 | 162 | 160 | 159 |
| Baker city, Louisiana | 13,895 | 13,895 | 13,909 | 13,874 | 13,890 |
| Baldwin town, Louisiana | 2,436 | 2,436 | 2,432 | 2,415 | 2,390 |
| Ball town, Louisiana | 4,000 | 4,000 | 4,001 | 4,013 | 4,016 |
| Basile town, Louisiana | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1,815 | 1,807 |
| Baskin village, Louisiana | 254 | 254 | 254 | 255 | 252 |
| Bastrop city, Louisiana | 11,365 | 11,365 | 11,328 | 11,164 | 11,154 |
| Baton Rouge city, Louisiana | 229,493 | 229,495 | 229,601 | 228,976 | 230,058 |
| Belcher village, Louisiana | 263 | 263 | 264 | 265 | 264 |
| Benton town, Louisiana | 1,948 | 1,948 | 1,949 | 1,952 | 2,010 |
| Bernice town, Louisiana | 1,689 | 1,689 | 1,689 | 1,682 | 1,655 |
| Berwick town, Louisiana | 4,946 | 4,946 | 4,940 | 4,905 | 4,856 |
| Bienville village, Louisiana | 218 | 218 | 218 | 216 | 214 |
| Blanchard town, Louisiana | 2,899 | 2,899 | 2,906 | 2,914 | 2,918 |
| Bogalusa city, Louisiana | 12,232 | 12,232 | 12,183 | 12,182 | 12,044 |
| Bonita village, Louisiana | 284 | 284 | 283 | 279 | 279 |
| Bossier City city, Louisiana | 61,315 | 61,630 | 61,973 | 63,382 | 64,655 |
| Boyce town, Louisiana | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,002 | 997 |
| Breaux Bridge city, Louisiana | 8,139 | 8,139 | 8,141 | 8,233 | 8,212 |
| Broussard city, Louisiana | 8,197 | 8,168 | 8,205 | 8,380 | 8,625 |
| Brusly town, Louisiana | 2,589 | 2,589 | 2,604 | 2,593 | 2,558 |
| Bryceland village, Louisiana | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 |
| Bunkie city, Louisiana | 4,171 | 4,178 | 4,177 | 4,149 | 4,121 |
| Calvin village, Louisiana | 238 | 238 | 237 | 234 | 233 |
| Campti town, Louisiana | 1,056 | 1,056 | 1,054 | 1,054 | 1,050 |
| Cankton village, Louisiana | 484 | 484 | 484 | 485 | 487 |
| Carencro city, Louisiana | 7,526 | 7,643 | 7,695 | 7,885 | 8,082 |
| Castor village, Louisiana | 258 | 258 | 258 | 255 | 253 |
| Central city, Louisiana | 26,864 | 26,867 | 26,930 | 27,175 | 27,548 |
| Chataignier village, Louisiana | 364 | 364 | 364 | 362 | 359 |
| Chatham town, Louisiana | 557 | 557 | 557 | 560 | 556 |
| Cheneyville town, Louisiana | 625 | 625 | 625 | 622 | 617 |
| Choudrant village, Louisiana | 845 | 845 | 850 | 861 | 873 |
| Church Point town, Louisiana | 4,560 | 4,560 | 4,557 | 4,536 | 4,535 |
| Clarence village, Louisiana | 499 | 499 | 498 | 497 | 494 |
| Clarks village, Louisiana | 1,017 | 1,016 | 1,015 | 1,011 | 1,007 |
| Clayton town, Louisiana | 711 | 711 | 710 | 711 | 695 |
| Clinton town, Louisiana | 1,653 | 1,653 | 1,644 | 1,642 | 1,625 |
| Colfax town, Louisiana | 1,558 | 1,558 | 1,557 | 1,535 | 1,526 |
| Collinston village, Louisiana | 287 | 287 | 286 | 282 | 282 |
| Columbia town, Louisiana | 390 | 390 | 389 | 386 | 384 |
| Converse village, Louisiana | 440 | 440 | 439 | 443 | 441 |
| Cottonport town, Louisiana | 2,006 | 2,006 | 2,005 | 1,992 | 1,980 |
| Cotton Valley town, Louisiana | 1,009 | 1,009 | 1,008 | 1,007 | 997 |
| Coushatta town, Louisiana | 1,964 | 1,964 | 1,951 | 1,944 | 1,934 |
| Covington city, Louisiana | 8,765 | 8,774 | 8,799 | 8,877 | 9,058 |
| Creola village, Louisiana | 213 | 213 | 213 | 210 | 209 |
| Crowley city, Louisiana | 13,265 | 13,265 | 13,260 | 13,219 | 13,189 |
| Cullen town, Louisiana | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,151 |
| Delcambre town, Louisiana | 1,866 | 1,866 | 1,864 | 1,865 | 1,862 |
| Delhi town, Louisiana | 2,919 | 2,919 | 2,915 | 2,975 | 2,970 |
| Delta village, Louisiana | 284 | 284 | 284 | 280 | 285 |
| Denham Springs city, Louisiana | 10,215 | 10,215 | 10,210 | 10,159 | 10,129 |
| DeQuincy city, Louisiana | 3,235 | 3,235 | 3,233 | 3,209 | 3,182 |
| DeRidder city, Louisiana | 10,578 | 10,578 | 10,650 | 10,739 | 10,758 |
| Dixie Inn village, Louisiana | 273 | 273 | 273 | 272 | 270 |
| Dodson village, Louisiana | 337 | 337 | 336 | 332 | 329 |
| Donaldsonville city, Louisiana | 7,436 | 7,436 | 7,441 | 7,458 | 7,473 |
| Downsville village, Louisiana | 141 | 141 | 141 | 141 | 139 |
| Doyline village, Louisiana | 818 | 818 | 817 | 819 | 812 |
| Dry Prong village, Louisiana | 436 | 436 | 436 | 429 | 427 |
| Dubach town, Louisiana | 961 | 961 | 962 | 966 | 967 |
| Dubberly village, Louisiana | 273 | 273 | 273 | 272 | 270 |
| Duson town, Louisiana | 1,716 | 1,716 | 1,717 | 1,721 | 1,728 |
| East Hodge village, Louisiana | 289 | 289 | 289 | 289 | 286 |
| Edgefield village, Louisiana | 218 | 218 | 216 | 216 | 215 |
| Elizabeth town, Louisiana | 532 | 532 | 531 | 534 | 537 |
| Elton town, Louisiana | 1,128 | 1,128 | 1,127 | 1,128 | 1,124 |
| Epps village, Louisiana | 854 | 854 | 853 | 850 | 849 |
| Erath town, Louisiana | 2,114 | 2,114 | 2,112 | 2,110 | 2,106 |
| Eros town, Louisiana | 155 | 155 | 155 | 155 | 154 |
| Estherwood village, Louisiana | 889 | 889 | 891 | 898 | 906 |
| Eunice city, Louisiana | 10,398 | 10,398 | 10,401 | 10,389 | 10,379 |
| Evergreen town, Louisiana | 310 | 310 | 310 | 308 | 306 |
| Farmerville town, Louisiana | 3,860 | 3,860 | 3,863 | 3,852 | 3,813 |
| Fenton village, Louisiana | 379 | 383 | 383 | 380 | 377 |
| Ferriday town, Louisiana | 3,511 | 3,509 | 3,510 | 3,516 | 3,435 |
| Fisher village, Louisiana | 230 | 230 | 230 | 231 | 230 |
| Florien village, Louisiana | 633 | 633 | 632 | 637 | 634 |
| Folsom village, Louisiana | 716 | 716 | 717 | 721 | 725 |
| Fordoche town, Louisiana | 928 | 928 | 926 | 929 | 927 |
| Forest village, Louisiana | 355 | 355 | 354 | 352 | 351 |
| Forest Hill village, Louisiana | 818 | 818 | 818 | 816 | 813 |
| Franklin city, Louisiana | 7,660 | 7,660 | 7,648 | 7,577 | 7,483 |
| Franklinton town, Louisiana | 3,857 | 3,856 | 3,843 | 3,846 | 3,809 |
| French Settlement village, Louisiana | 1,116 | 1,116 | 1,118 | 1,116 | 1,115 |
| Georgetown village, Louisiana | 327 | 327 | 327 | 322 | 320 |
| Gibsland town, Louisiana | 979 | 979 | 977 | 970 | 962 |
| Gilbert village, Louisiana | 521 | 575 | 576 | 575 | 570 |
| Gilliam village, Louisiana | 164 | 164 | 164 | 165 | 165 |
| Glenmora town, Louisiana | 1,342 | 1,344 | 1,344 | 1,343 | 1,339 |
| Golden Meadow town, Louisiana | 2,101 | 2,101 | 2,098 | 2,096 | 2,084 |
| Goldonna village, Louisiana | 430 | 432 | 431 | 430 | 428 |
| Gonzales city, Louisiana | 9,781 | 9,781 | 9,812 | 9,947 | 10,176 |
| Grambling city, Louisiana | 4,949 | 4,949 | 4,951 | 4,957 | 4,954 |
| Gramercy town, Louisiana | 3,613 | 3,613 | 3,595 | 3,572 | 3,504 |
| Grand Cane village, Louisiana | 242 | 242 | 242 | 243 | 244 |
| Grand Coteau town, Louisiana | 947 | 928 | 928 | 930 | 933 |
| Grand Isle town, Louisiana | 1,296 | 1,296 | 1,303 | 1,318 | 1,338 |
| Grayson village, Louisiana | 532 | 532 | 531 | 527 | 523 |
| Greensburg town, Louisiana | 718 | 721 | 718 | 711 | 713 |
| Greenwood town, Louisiana | 3,219 | 3,219 | 3,229 | 3,250 | 3,258 |
| Gretna city, Louisiana | 17,736 | 17,734 | 17,735 | 17,755 | 17,754 |
| Grosse Tete village, Louisiana | 647 | 647 | 645 | 646 | 641 |
| Gueydan town, Louisiana | 1,398 | 1,398 | 1,397 | 1,397 | 1,398 |
| Hall Summit village, Louisiana | 300 | 300 | 298 | 297 | 296 |
| Hammond city, Louisiana | 20,019 | 20,015 | 20,003 | 20,018 | 20,122 |
| Harahan city, Louisiana | 9,277 | 9,277 | 9,276 | 9,293 | 9,291 |
| Harrisonburg village, Louisiana | 348 | 348 | 347 | 345 | 343 |
| Haughton town, Louisiana | 3,454 | 3,473 | 3,479 | 3,488 | 3,491 |
| Haynesville town, Louisiana | 2,327 | 2,327 | 2,316 | 2,284 | 2,264 |
| Heflin village, Louisiana | 244 | 240 | 240 | 240 | 238 |
| Henderson town, Louisiana | 1,674 | 1,674 | 1,678 | 1,699 | 1,698 |
| Hessmer village, Louisiana | 802 | 802 | 802 | 796 | 791 |
| Hodge village, Louisiana | 470 | 470 | 470 | 471 | 466 |
| Homer town, Louisiana | 3,237 | 3,237 | 3,219 | 3,166 | 3,137 |
| Hornbeck town, Louisiana | 480 | 480 | 484 | 477 | 493 |
| Hosston village, Louisiana | 318 | 318 | 319 | 320 | 320 |
| Houma city, Louisiana | 33,727 | 33,695 | 33,677 | 33,692 | 33,707 |
| Ida village, Louisiana | 221 | 221 | 221 | 222 | 222 |
| Independence town, Louisiana | 1,665 | 1,665 | 1,663 | 1,664 | 1,656 |
| Iota town, Louisiana | 1,500 | 1,500 | 1,499 | 1,491 | 1,485 |
| Iowa town, Louisiana | 2,996 | 2,996 | 3,000 | 2,984 | 3,119 |
| Jackson town, Louisiana | 3,842 | 3,842 | 3,834 | 3,832 | 3,813 |
| Jamestown village, Louisiana | 139 | 139 | 139 | 137 | 136 |
| Jeanerette city, Louisiana | 5,530 | 5,530 | 5,522 | 5,545 | 5,574 |
| Jean Lafitte town, Louisiana | 1,903 | 1,903 | 1,906 | 1,916 | 1,923 |
| Jena town, Louisiana | 3,398 | 3,398 | 3,405 | 3,412 | 3,408 |
| Jennings city, Louisiana | 10,383 | 10,383 | 10,376 | 10,331 | 10,252 |
| Jonesboro town, Louisiana | 4,704 | 4,704 | 4,704 | 4,714 | 4,680 |
| Jonesville town, Louisiana | 2,265 | 2,265 | 2,257 | 2,242 | 2,229 |
| Junction City village, Louisiana | 582 | 584 | 583 | 580 | 573 |
| Kaplan city, Louisiana | 4,600 | 4,607 | 4,603 | 4,597 | 4,598 |
| Keachi town, Louisiana | 295 | 291 | 292 | 292 | 294 |
| Kenner city, Louisiana | 66,702 | 66,705 | 66,717 | 66,806 | 66,820 |
| Kentwood town, Louisiana | 2,198 | 2,198 | 2,204 | 2,224 | 2,240 |
| Kilbourne village, Louisiana | 416 | 416 | 415 | 413 | 412 |
| Killian town, Louisiana | 1,206 | 1,206 | 1,212 | 1,230 | 1,248 |
| Kinder town, Louisiana | 2,477 | 2,477 | 2,474 | 2,460 | 2,438 |
| Krotz Springs town, Louisiana | 1,198 | 1,198 | 1,200 | 1,204 | 1,210 |
| Lafayette city, Louisiana | 120,623 | 120,658 | 120,840 | 121,663 | 122,761 |
| Lake Arthur town, Louisiana | 2,738 | 2,738 | 2,740 | 2,743 | 2,731 |
| Lake Charles city, Louisiana | 71,993 | 71,992 | 72,232 | 72,560 | 73,474 |
| Lake Providence town, Louisiana | 3,991 | 3,995 | 3,966 | 3,925 | 3,848 |
| Lecompte town, Louisiana | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,223 | 1,216 |
| Leesville city, Louisiana | 6,612 | 6,612 | 6,666 | 6,599 | 6,817 |
| Leonville town, Louisiana | 1,084 | 1,086 | 1,089 | 1,090 | 1,094 |
| Lillie village, Louisiana | 118 | 118 | 118 | 118 | 116 |
| Lisbon village, Louisiana | 185 | 185 | 184 | 181 | 180 |
| Livingston town, Louisiana | 1,769 | 1,769 | 1,783 | 1,830 | 1,876 |
| Livonia town, Louisiana | 1,442 | 1,442 | 1,438 | 1,445 | 1,439 |
| Lockport town, Louisiana | 2,578 | 2,578 | 2,574 | 2,571 | 2,565 |
| Logansport town, Louisiana | 1,555 | 1,555 | 1,558 | 1,562 | 1,570 |
| Longstreet village, Louisiana | 157 | 157 | 157 | 157 | 159 |
| Loreauville village, Louisiana | 887 | 887 | 886 | 889 | 894 |
| Lucky village, Louisiana | 272 | 272 | 272 | 269 | 266 |
| Lutcher town, Louisiana | 3,559 | 3,559 | 3,540 | 3,500 | 3,437 |
| McNary village, Louisiana | 211 | 209 | 209 | 209 | 208 |
| Madisonville town, Louisiana | 748 | 748 | 752 | 755 | 766 |
| Mamou town, Louisiana | 3,242 | 3,242 | 3,237 | 3,226 | 3,208 |
| Mandeville city, Louisiana | 11,560 | 11,933 | 11,962 | 12,047 | 12,112 |
| Mangham town, Louisiana | 672 | 672 | 671 | 668 | 667 |
| Mansfield city, Louisiana | 5,001 | 5,000 | 5,006 | 5,003 | 5,027 |
| Mansura town, Louisiana | 1,419 | 1,419 | 1,418 | 1,410 | 1,401 |
| Many town, Louisiana | 2,853 | 2,853 | 2,849 | 2,864 | 2,823 |
| Maringouin town, Louisiana | 1,098 | 1,098 | 1,095 | 1,094 | 1,088 |
| Marion town, Louisiana | 765 | 765 | 765 | 765 | 754 |
| Marksville city, Louisiana | 5,702 | 5,704 | 5,704 | 5,674 | 5,645 |
| Martin village, Louisiana | 594 | 594 | 590 | 590 | 588 |
| Maurice village, Louisiana | 964 | 964 | 1,005 | 1,024 | 1,025 |
| Melville town, Louisiana | 1,041 | 1,039 | 1,041 | 1,042 | 1,045 |
| Mermentau village, Louisiana | 661 | 661 | 661 | 658 | 657 |
| Mer Rouge village, Louisiana | 628 | 628 | 626 | 619 | 621 |
| Merryville town, Louisiana | 1,103 | 1,103 | 1,108 | 1,115 | 1,115 |
| Minden city, Louisiana | 13,082 | 13,082 | 13,073 | 13,075 | 12,992 |
| Monroe city, Louisiana | 48,815 | 48,820 | 48,852 | 49,021 | 49,156 |
| Montgomery town, Louisiana | 730 | 721 | 721 | 711 | 710 |
| Montpelier village, Louisiana | 266 | 266 | 265 | 261 | 262 |
| Mooringsport town, Louisiana | 793 | 793 | 795 | 800 | 802 |
| Moreauville village, Louisiana | 929 | 929 | 929 | 922 | 917 |
| Morgan City city, Louisiana | 12,404 | 12,404 | 12,381 | 12,275 | 12,122 |
| Morganza village, Louisiana | 610 | 610 | 608 | 610 | 607 |
| Morse village, Louisiana | 812 | 812 | 811 | 808 | 806 |
| Mound village, Louisiana | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Mount Lebanon town, Louisiana | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 |
| Napoleonville village, Louisiana | 660 | 660 | 657 | 657 | 648 |
| Natchez village, Louisiana | 597 | 597 | 596 | 595 | 591 |
| Natchitoches city, Louisiana | 18,323 | 18,336 | 18,321 | 18,319 | 18,299 |
| Newellton town, Louisiana | 1,187 | 1,187 | 1,179 | 1,149 | 1,121 |
| New Iberia city, Louisiana | 30,617 | 30,617 | 30,606 | 30,699 | 30,846 |
| New Llano town, Louisiana | 2,504 | 2,507 | 2,533 | 2,497 | 2,579 |
| New Orleans city, Louisiana | 343,829 | 343,829 | 347,800 | 360,341 | 369,250 |
| New Roads city, Louisiana | 4,831 | 4,831 | 4,815 | 4,829 | 4,802 |
| Noble village, Louisiana | 252 | 252 | 252 | 253 | 252 |
| North Hodge village, Louisiana | 388 | 388 | 388 | 389 | 387 |
| Norwood village, Louisiana | 322 | 322 | 320 | 320 | 318 |
| Oakdale city, Louisiana | 7,780 | 7,780 | 7,773 | 7,745 | 7,694 |
| Oak Grove town, Louisiana | 1,727 | 1,727 | 1,723 | 1,714 | 1,707 |
| Oak Ridge village, Louisiana | 144 | 144 | 144 | 142 | 142 |
| Oberlin town, Louisiana | 1,770 | 1,770 | 1,768 | 1,761 | 1,746 |
| Oil City town, Louisiana | 1,008 | 1,008 | 1,010 | 1,016 | 1,018 |
| Olla town, Louisiana | 1,385 | 1,391 | 1,393 | 1,398 | 1,392 |
| Opelousas city, Louisiana | 16,634 | 16,634 | 16,634 | 16,575 | 16,554 |
| Palmetto village, Louisiana | 164 | 164 | 164 | 164 | 163 |
| Parks village, Louisiana | 653 | 667 | 667 | 670 | 665 |
| Patterson city, Louisiana | 6,112 | 6,112 | 6,116 | 6,112 | 6,088 |
| Pearl River town, Louisiana | 2,506 | 2,510 | 2,520 | 2,539 | 2,555 |
| Pine Prairie village, Louisiana | 1,610 | 1,610 | 1,609 | 1,606 | 1,602 |
| Pineville city, Louisiana | 14,555 | 14,552 | 14,562 | 14,587 | 14,557 |
| Pioneer village, Louisiana | 156 | 156 | 155 | 155 | 154 |
| Plain Dealing town, Louisiana | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,014 | 1,012 |
| Plaquemine city, Louisiana | 7,119 | 7,119 | 7,104 | 7,083 | 7,040 |
| Plaucheville village, Louisiana | 248 | 248 | 248 | 246 | 245 |
| Pleasant Hill village, Louisiana | 723 | 723 | 722 | 729 | 725 |
| Pollock town, Louisiana | 469 | 469 | 469 | 462 | 459 |
| Ponchatoula city, Louisiana | 6,559 | 6,562 | 6,589 | 6,649 | 6,712 |
| Port Allen city, Louisiana | 5,180 | 5,180 | 5,201 | 5,174 | 5,101 |
| Port Barre town, Louisiana | 2,055 | 2,065 | 2,068 | 2,071 | 2,078 |
| Port Vincent village, Louisiana | 741 | 740 | 740 | 737 | 735 |
| Powhatan village, Louisiana | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 |
| Provencal village, Louisiana | 611 | 611 | 610 | 611 | 609 |
| Quitman village, Louisiana | 181 | 181 | 181 | 181 | 179 |
| Rayne city, Louisiana | 7,953 | 7,939 | 7,937 | 7,903 | 8,007 |
| Rayville town, Louisiana | 3,695 | 3,695 | 3,691 | 3,764 | 3,763 |
| Reeves village, Louisiana | 232 | 232 | 231 | 231 | 229 |
| Richmond village, Louisiana | 577 | 577 | 576 | 570 | 578 |
| Richwood town, Louisiana | 3,392 | 3,392 | 3,393 | 3,390 | 3,389 |
| Ridgecrest town, Louisiana | 694 | 694 | 693 | 689 | 671 |
| Ringgold town, Louisiana | 1,495 | 1,495 | 1,492 | 1,478 | 1,462 |
| Robeline village, Louisiana | 174 | 174 | 174 | 173 | 172 |
| Rodessa village, Louisiana | 270 | 270 | 271 | 272 | 272 |
| Rosedale village, Louisiana | 793 | 793 | 791 | 788 | 782 |
| Roseland town, Louisiana | 1,123 | 1,123 | 1,126 | 1,140 | 1,150 |
| Rosepine town, Louisiana | 1,692 | 1,692 | 1,704 | 1,682 | 1,736 |
| Ruston city, Louisiana | 21,859 | 21,877 | 21,904 | 21,966 | 21,953 |
| St. Francisville town, Louisiana | 1,765 | 1,763 | 1,756 | 1,720 | 1,704 |
| St. Gabriel city, Louisiana | 6,677 | 6,677 | 6,672 | 6,670 | 6,755 |
| St. Joseph town, Louisiana | 1,176 | 1,176 | 1,168 | 1,135 | 1,104 |
| St. Martinville city, Louisiana | 6,114 | 6,114 | 6,112 | 6,138 | 6,094 |
| Saline village, Louisiana | 277 | 277 | 276 | 274 | 271 |
| Sarepta town, Louisiana | 891 | 891 | 892 | 894 | 887 |
| Scott city, Louisiana | 8,614 | 8,622 | 8,637 | 8,693 | 8,760 |
| Shongaloo village, Louisiana | 182 | 182 | 182 | 182 | 180 |
| Shreveport city, Louisiana | 199,311 | 200,410 | 200,905 | 201,816 | 201,867 |
| Sibley town, Louisiana | 1,218 | 1,218 | 1,219 | 1,221 | 1,211 |
| Sicily Island village, Louisiana | 526 | 526 | 524 | 521 | 518 |
| Sikes village, Louisiana | 119 | 119 | 119 | 117 | 116 |
| Simmesport town, Louisiana | 2,161 | 2,161 | 2,160 | 2,150 | 2,141 |
| Simpson village, Louisiana | 638 | 638 | 643 | 634 | 656 |
| Simsboro village, Louisiana | 841 | 841 | 842 | 846 | 847 |
| Slaughter town, Louisiana | 997 | 997 | 993 | 991 | 982 |
| Slidell city, Louisiana | 27,068 | 27,068 | 27,128 | 27,283 | 27,369 |
| Sorrento town, Louisiana | 1,401 | 1,417 | 1,419 | 1,450 | 1,482 |
| South Mansfield village, Louisiana | 346 | 346 | 347 | 347 | 349 |
| Spearsville village, Louisiana | 137 | 137 | 137 | 136 | 134 |
| Springfield town, Louisiana | 487 | 478 | 478 | 476 | 474 |
| Springhill city, Louisiana | 5,269 | 5,269 | 5,270 | 5,282 | 5,231 |
| Stanley village, Louisiana | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 |
| Sterlington town, Louisiana | 1,594 | 1,594 | 1,600 | 1,629 | 1,662 |
| Stonewall town, Louisiana | 1,814 | 1,814 | 1,820 | 1,826 | 1,841 |
| Sulphur city, Louisiana | 20,410 | 20,408 | 20,440 | 20,320 | 20,157 |
| Sun village, Louisiana | 470 | 467 | 468 | 470 | 472 |
| Sunset town, Louisiana | 2,897 | 2,897 | 2,904 | 2,909 | 2,918 |
| Tallulah city, Louisiana | 7,335 | 7,335 | 7,321 | 7,223 | 7,335 |
| Tangipahoa village, Louisiana | 748 | 755 | 757 | 763 | 771 |
| Thibodaux city, Louisiana | 14,566 | 14,567 | 14,552 | 14,564 | 14,546 |
| Tickfaw village, Louisiana | 694 | 694 | 696 | 703 | 708 |
| Tullos town, Louisiana | 385 | 385 | 386 | 386 | 385 |
| Turkey Creek village, Louisiana | 441 | 441 | 440 | 440 | 440 |
| Urania town, Louisiana | 1,313 | 1,313 | 1,314 | 1,315 | 1,311 |
| Varnado village, Louisiana | 1,461 | 1,461 | 1,460 | 1,460 | 1,457 |
| Vidalia town, Louisiana | 4,299 | 4,299 | 4,292 | 4,281 | 4,178 |
| Vienna town, Louisiana | 386 | 386 | 386 | 387 | 387 |
| Ville Platte city, Louisiana | 7,430 | 7,431 | 7,418 | 7,391 | 7,351 |
| Vinton town, Louisiana | 3,212 | 3,212 | 3,232 | 3,230 | 3,201 |
| Vivian town, Louisiana | 3,671 | 3,671 | 3,682 | 3,702 | 3,707 |
| Walker town, Louisiana | 6,138 | 6,138 | 6,149 | 6,158 | 6,166 |
| Washington town, Louisiana | 964 | 962 | 962 | 960 | 959 |
| Waterproof town, Louisiana | 688 | 688 | 684 | 665 | 646 |
| Welsh town, Louisiana | 3,226 | 3,226 | 3,228 | 3,232 | 3,219 |
| Westlake city, Louisiana | 4,568 | 4,568 | 4,568 | 4,589 | 4,570 |
| West Monroe city, Louisiana | 13,065 | 13,067 | 13,084 | 13,099 | 13,082 |
| Westwego city, Louisiana | 8,534 | 8,534 | 8,533 | 8,535 | 8,524 |
| White Castle town, Louisiana | 1,883 | 1,883 | 1,878 | 1,872 | 1,857 |
| Wilson village, Louisiana | 595 | 595 | 591 | 591 | 584 |
| Winnfield city, Louisiana | 4,840 | 4,840 | 4,822 | 4,756 | 4,717 |
| Winnsboro city, Louisiana | 4,910 | 4,910 | 4,916 | 4,891 | 4,835 |
| Wisner town, Louisiana | 964 | 964 | 965 | 958 | 947 |
| Woodworth town, Louisiana | 1,096 | 1,096 | 1,098 | 1,102 | 1,100 |
| Youngsville city, Louisiana | 8,105 | 8,137 | 8,217 | 8,555 | 8,985 |
| Zachary city, Louisiana | 14,960 | 14,960 | 15,027 | 15,310 | 15,565 |
| Zwolle town, Louisiana | 1,759 | 1,982 | 1,981 | 1,998 | 1,988 |
Note: The estimates are based on the 2010 Census and reflect changes to the April 1, 2010 population due to the Count Question Resolution program and geographic program revisions. See Geographic Terms and Definitions at http://www.census.gov/popest/about/geo/terms.html for a list of the states that are included in each region and division. All geographic boundaries for the 2012 population estimates series are defined as of January 1, 2012. An "(X)" in the 2010 Census field indicates a locality that was formed or incorporated after the 2010 Census. Additional information on these localities can be found in the Geographic Change Notes (see http://www.census.gov/popest/about/geo/changes.html). For population estimates methodology statements, see http://www.census.gov/popest/methodology/index.html. Suggested Citation: |
|||||